Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Польное Лапино
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Польное Лапино (Тамбовская область, Мичуринский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (40.700, 52.816), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Польное Лапино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 03:58 | 04:13 | 06:12 | 12:24 | 15:44 | 18:36 | 18:36 | 20:28 |
24 - ВС | 03:56 | 04:11 | 06:10 | 12:23 | 15:45 | 18:38 | 18:38 | 20:30 |
25 - ПН | 03:53 | 04:08 | 06:07 | 12:23 | 15:46 | 18:40 | 18:40 | 20:32 |
26 - ВТ | 03:50 | 04:05 | 06:05 | 12:23 | 15:48 | 18:42 | 18:42 | 20:34 |
27 - СР | 03:47 | 04:02 | 06:02 | 12:22 | 15:49 | 18:44 | 18:44 | 20:37 |
28 - ЧТ | 03:44 | 03:59 | 06:00 | 12:22 | 15:50 | 18:45 | 18:45 | 20:39 |
29 - ПТ | 03:41 | 03:56 | 05:58 | 12:22 | 15:51 | 18:47 | 18:47 | 20:41 |
30 - СБ | 03:38 | 03:53 | 05:55 | 12:22 | 15:52 | 18:49 | 18:49 | 20:43 |
31 - ВС | 03:35 | 03:50 | 05:53 | 12:21 | 15:53 | 18:51 | 18:51 | 20:46 |
01 - ПН | 03:32 | 03:47 | 05:51 | 12:21 | 15:53 | 18:52 | 18:52 | 20:48 |
02 - ВТ | 03:29 | 03:44 | 05:48 | 12:21 | 15:54 | 18:54 | 18:54 | 20:50 |
03 - СР | 03:26 | 03:41 | 05:46 | 12:20 | 15:55 | 18:56 | 18:56 | 20:53 |
04 - ЧТ | 03:23 | 03:38 | 05:43 | 12:20 | 15:56 | 18:58 | 18:58 | 20:55 |
05 - ПТ | 03:20 | 03:35 | 05:41 | 12:20 | 15:57 | 18:59 | 18:59 | 20:57 |
06 - СБ | 03:17 | 03:32 | 05:39 | 12:20 | 15:58 | 19:01 | 19:01 | 21:00 |
07 - ВС | 03:14 | 03:29 | 05:36 | 12:19 | 15:59 | 19:03 | 19:03 | 21:02 |
08 - ПН | 03:11 | 03:26 | 05:34 | 12:19 | 16:00 | 19:05 | 19:05 | 21:05 |
09 - ВТ | 03:08 | 03:23 | 05:32 | 12:19 | 16:01 | 19:07 | 19:07 | 21:07 |
10 - СР | 03:05 | 03:20 | 05:30 | 12:18 | 16:02 | 19:08 | 19:08 | 21:10 |
11 - ЧТ | 03:01 | 03:16 | 05:27 | 12:18 | 16:03 | 19:10 | 19:10 | 21:13 |
12 - ПТ | 02:58 | 03:13 | 05:25 | 12:18 | 16:03 | 19:12 | 19:12 | 21:15 |
13 - СБ | 02:55 | 03:10 | 05:23 | 12:18 | 16:04 | 19:14 | 19:14 | 21:18 |
14 - ВС | 02:52 | 03:07 | 05:20 | 12:17 | 16:05 | 19:15 | 19:15 | 21:21 |
15 - ПН | 02:48 | 03:03 | 05:18 | 12:17 | 16:06 | 19:17 | 19:17 | 21:23 |
16 - ВТ | 02:45 | 03:00 | 05:16 | 12:17 | 16:07 | 19:19 | 19:19 | 21:26 |
17 - СР | 02:41 | 02:56 | 05:14 | 12:17 | 16:08 | 19:21 | 19:21 | 21:29 |
18 - ЧТ | 02:38 | 02:53 | 05:11 | 12:16 | 16:09 | 19:22 | 19:22 | 21:32 |
19 - ПТ | 02:34 | 02:49 | 05:09 | 12:16 | 16:09 | 19:24 | 19:24 | 21:35 |
20 - СБ | 02:31 | 02:46 | 05:07 | 12:16 | 16:10 | 19:26 | 19:26 | 21:38 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:13 | Аср | 15:44 |
Восход | 06:12 | Магриб | 18:36 |
Зухр | 12:24 | Иша | 20:28 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:11 | Аср | 15:45 |
Восход | 06:10 | Магриб | 18:38 |
Зухр | 12:23 | Иша | 20:30 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:08 | Аср | 15:46 |
Восход | 06:07 | Магриб | 18:40 |
Зухр | 12:23 | Иша | 20:32 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:05 | Аср | 15:48 |
Восход | 06:05 | Магриб | 18:42 |
Зухр | 12:23 | Иша | 20:34 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:02 | Аср | 15:49 |
Восход | 06:02 | Магриб | 18:44 |
Зухр | 12:22 | Иша | 20:37 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:59 | Аср | 15:50 |
Восход | 06:00 | Магриб | 18:45 |
Зухр | 12:22 | Иша | 20:39 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:56 | Аср | 15:51 |
Восход | 05:58 | Магриб | 18:47 |
Зухр | 12:22 | Иша | 20:41 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:53 | Аср | 15:52 |
Восход | 05:55 | Магриб | 18:49 |
Зухр | 12:22 | Иша | 20:43 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:50 | Аср | 15:53 |
Восход | 05:53 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 12:21 | Иша | 20:46 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:47 | Аср | 15:53 |
Восход | 05:51 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:21 | Иша | 20:48 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:44 | Аср | 15:54 |
Восход | 05:48 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:21 | Иша | 20:50 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:41 | Аср | 15:55 |
Восход | 05:46 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:20 | Иша | 20:53 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:38 | Аср | 15:56 |
Восход | 05:43 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:20 | Иша | 20:55 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:35 | Аср | 15:57 |
Восход | 05:41 | Магриб | 18:59 |
Зухр | 12:20 | Иша | 20:57 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:32 | Аср | 15:58 |
Восход | 05:39 | Магриб | 19:01 |
Зухр | 12:20 | Иша | 21:00 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:29 | Аср | 15:59 |
Восход | 05:36 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 12:19 | Иша | 21:02 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:26 | Аср | 16:00 |
Восход | 05:34 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 12:19 | Иша | 21:05 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:23 | Аср | 16:01 |
Восход | 05:32 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:19 | Иша | 21:07 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:20 | Аср | 16:02 |
Восход | 05:30 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:18 | Иша | 21:10 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:16 | Аср | 16:03 |
Восход | 05:27 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:18 | Иша | 21:13 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:13 | Аср | 16:03 |
Восход | 05:25 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 12:18 | Иша | 21:15 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:10 | Аср | 16:04 |
Восход | 05:23 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 12:18 | Иша | 21:18 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:07 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:20 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 12:17 | Иша | 21:21 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:03 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:18 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 12:17 | Иша | 21:23 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:00 | Аср | 16:07 |
Восход | 05:16 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 12:17 | Иша | 21:26 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:56 | Аср | 16:08 |
Восход | 05:14 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 12:17 | Иша | 21:29 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:53 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:11 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:16 | Иша | 21:32 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:49 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:09 | Магриб | 19:24 |
Зухр | 12:16 | Иша | 21:35 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:07 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 12:16 | Иша | 21:38 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран